| プロジェクターモデル番号 | パーツ番号 (注1) |
商品コード | ランプタイプ | 出力(W) | 希望小売 価格 |
税別 | ||||||||||||||||
| LC-4000, LC-4200 | 610 257 6269 | PLC-LMP08* | MHL | 200W | ¥52,500 | ¥50,000 | ||||||||||||||||
| LC-5200 | 610 254 5609 | PLC-LMP07* | MHL | 200W | ¥52,500 | ¥50,000 | ||||||||||||||||
| LC-6000, 6200, 6210 | 610 259 5291 | PLC-LMP10* | MHL | 400W | ¥75,600 | ¥72,000 | ||||||||||||||||
| LC-SD10D | 610 308 3117 | POA-LMP57* | UHP | 160W/120W(Eco) | ¥31,500 | ¥30,000 | ||||||||||||||||
| LC-SM1 | 610 289 8422 | POA-LMP31 | UHP | 132W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| (610 285 2912) | (POA-LMP23) | UHP | 120W | (¥42,000) | (¥40,000) | |||||||||||||||||
| LC-VM1 | 610 287 5386 | POA-LMP25* | UHP | 120W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-XM1, SM2 | 610 289 8422 | POA-LMP31* | UHP | 132W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-SM4D | 610 295 5712 | POA-LMP37* | UHP | 150W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-XM4D | 610 300 7267 | POA-LMP51* | UHP | 132W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| EIP-1(E0391001〜E0391008), E03X1309〜 |
517 980 0058 | P-VIP 150W | UHP | 150W | ¥42,000 | ¥40,000 | ||||||||||||||||
| EIP-1(E03X1009〜E03X1308) | 517 980 0051 | VIP-R-150-P16 | UHP | 150W | ¥42,000 | ¥40,000 | ||||||||||||||||
| EIP-25 | 517 980 0151 | P-VIP 250W | UHP | 250W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| EIP-10V |
|
P-VIP 250W | UHP | 250W/200W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| EIP-1000T | AH-11201 | AH-11201 | SHP | 275W | ¥39,795 | ¥37,900 | ||||||||||||||||
| EIP-3000NA | AH-66301 | AH-66301 | SHP | 300W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| EIP-3500 | AH-35001 | AH-35001 | SHP | 275W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| EIP-4500, 4500L |
|
|
SHP | 250W |
|
|
||||||||||||||||
| EIP-5000, 5000L |
|
|
UHP | 260W/230W(Eco) |
|
|
||||||||||||||||
| EIP-WX5000, WX5000L | AH-55001 (左右共用) |
AH-55001 (左右共用) |
VIP | 280W/230W(Eco) | ¥56,490 | ¥53,800 | ||||||||||||||||
| EIP-2500A | AH-66271 | AH-66271 | SHP | 275W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| EIP-2600 | AH-62101 | AH-62101 | SHP | 230/160W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| EIP-HDT20D | 610 343 5336 | POA-LMP130 | UHP | 330W | ¥60,900 | ¥58,000 | ||||||||||||||||
| EIP-HDT30 | 610 350 6814 | POA-LMP145 | UHP | 330W | ¥60,900 | ¥58,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB10D,SB10D | 610 303 5826 | POA-LMP53 | UHP | 180W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB23D,SB22D | 610 323 0726 | POA-LMP90 | UHP | 200W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB24D | 610 332 3855 | POA-LMP106 | UHP | 200W/150W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB27DN | 610 323 0726 | POA-LMP90 | UHP | 200W/150W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB29DN | 610 332 3855 | POA-LMP106 | UHP | 200W/150W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-SB20D,SB15D, SB21D,XB26D |
610 307 7925 | POA-LMP65 | UHP | 200W/150W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XIP2000 |
23040007 | ELMP-05 2PIN | NSH | 200W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| 23040011 | ELMP-07 3PIN | 205W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||||
| LC-XIP2600 | 23040021 | ELMP-10 | NSH | 230W/173W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB30D,XB28D,XB25D, XB20D,XB15D,XB21D |
610 309 2706 | POA-LMP55 | UHP | 200W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB33D,XB31D | 610 334 9565 | POA-LMP115 | UHP | 200W/220W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XS25D,XS30D,XS31D | 610 339 8600 | POA-LMP127 | UHP | 220W/154W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB40D,XB40DN |
610 331 6345 | POA-LMP103 | UHP | 300W/277W/250W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB41D,WB40DN,XB42D,XB43D | 610 333 9740 | POA-LMP111 | NSHA | 275W/249W/220W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XB200D | 610 343 2069 | POA-LMP131 | UHP | 225W | ¥31,500 | ¥30,000 | ||||||||||||||||
| LC-XNP4000 | 23040034 | ELAMP-16 | UHP | 245W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-WS250D | 610 349 0847 | POA-LMP141 | NSHA | 230W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-NB1, LC-NB1W | 610 287 5379 | POA-LMP27 | UHP | 120W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| (610 273 6441) | (POA-LMP16) | UHP | 120W | ¥47,250 | ¥45,000 | |||||||||||||||||
| LC-XNB1 | 610 278 3896 | PLC-LMP19 | UHP | 120W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-NB2D, LC-NB2DW LC-XNB2D, LC-XNB2DW |
610 280 6939 | POA-LMP21J | UHP | 150W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| (610 290 8985) | (POA-LMP33) | UHP | 150W | (¥47,250) | (¥45,000) | |||||||||||||||||
| LC-XNB3D, LC-XNB3DW, XNB3DS LC-XNB4DM, XNB4D, XNB4DMS, XNB4DS LC-NB3DW, NB3DS LC-NB4D, NB4DS |
610 293 2751 | POA-LMP35 | UHP | 200W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XG200D, XG100D | 610 301 7167 | POA-LMP48 | UHP | 250W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XG210D, XG110D | 610 305 5602 | POA-LMP59 | UHP | 250W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XG250D, XG300D | 610 330 7329 | POA-LMP105 | UHP | 300W/250W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XG400D, LC-SXG400D | 610 335 8093 | POA-LMP116 | NSHA | 330W/264W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XGC500D | 610 342 2626 | POA-LMP125 | NSHA | 330W/264W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XL100DL | 610 347 5158 | POA-LMP137 | NSHA | 275W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XL200DL, LC-WXL200DL LC-WUL100D |
610 346 9607 | POA-LMP136 | NSHA | 330W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XE10D, SE10D | 610 308 1786 | POA-LMP68 | NSH | 300W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-SVGA860, 861, XGA970, 971 |
610 265 8828 | PLC-LMP14 | UHP | 120W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-SVGA870, XGA980 | 610 276 3010 | PLC-LMP17 (SLP-160S) | SID | 160W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-XGA980UE/X980E, XGA982 | 610 279 5417 | PLC-LMP18 | UHP | 150W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-X990, X983, X984, X999 |
610 282 2755 | POA-LMP24J | UHP | 200W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-XC1 | 610 285 4824 | POA-LMP28 | NSH | 250W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-X1000D, X985D | 610 325 2940 | POA-LMP99 | UHP | 200W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-X1100D, X986D | 610 297 3891 | POA-LMP47 | NSH | 275W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-X71D, 71DL | 610 328 7362 | POA-LMP101 | UHP | 318W/240W(Eco) | ¥49,350 | ¥47,000 | ||||||||||||||||
| LC-X85D | 610 341 1941 | POA-LMP124 | NSHA | 330W/264W(Eco) | ¥49,350 | ¥47,000 | ||||||||||||||||
| LC-X80D | 610 334 2788 | POA-LMP108 | NSHA | 330W | ¥49,350 | ¥47,000 | ||||||||||||||||
| LC-X70D | 610 314 9127 | POA-LMP81 | NSH | 300W/240W(Eco) | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-X50DM,X50D | 610 306 5977 | POA-LMP67 | NSH | 300W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-X6D, SX6D, X6DA, SX6DA |
610 315 7689 | POA-LMP80 | UHP | 300W/240W(Eco) | ¥52,500 | ¥50,000 | ||||||||||||||||
| LC-X1, LC-SX1 | 610 290 7698 | POA-LMP15M | MHL | 400W | ¥33,600 | ¥32,000 | ||||||||||||||||
| (610 283 5175) | (POA-LMP15L) | MHL | 400W | (¥51,450) | (¥49,000) | |||||||||||||||||
| (610 270 6796) | (PLC-LMP15) | MHL | 400W | (¥51,450) | (¥49,000) | |||||||||||||||||
| LC-X2D/X2DL, LC-SX2D/SX2DL |
610 298 3135 | PLC-LMP26A | MHL, DC | 440W | ¥33,600 | ¥32,000 | ||||||||||||||||
| (610 285 7450) | (POA-LMP26) | MHL, DC | 440W | (¥47,250) | (¥45,000) | |||||||||||||||||
| (610 280 4225) | (POA-LMP20J) | MHL, DC | 440W | (¥47,250) | (¥45,000) | |||||||||||||||||
| LC-XT1D | 610 284 4627 | PLC-LMP29 | UHP | 150W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-SX4DLi, X4DLi | 610 292 4848 | POA-LMP39 | UHP | 200W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-UXT1D、XT2D | 610 292 4831 | POA-LMP42 | UHP | 200W | ¥36,750 | ¥35,000 | ||||||||||||||||
| LC-X5DL | 610 301 6047 | POA-LMP52 | UHP | 250W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-UXT3D, XT3D | 610 300 0862 | POA-LMP49 | UHP | 250W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XT4D | 610 327 4928 | POA-LMP100 | UHP | 300W | ¥49,350 | ¥47,000 | ||||||||||||||||
| LC-X7D, W5D | 610 337 0262 | POA-LMP104 | NSHA | 330W | ¥52,500 | ¥50,000 | ||||||||||||||||
| LC-X8D, X800D | 610 341 9497 | POA-LMP-128 | NSHA | 300W | ¥52,500 | ¥50,000 | ||||||||||||||||
| LC-XT9D | 610 300 0862 | POA-LMP49 | UHP | 250W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-XT5D | 610 334 6267 | POA-LMP109 | NSHA | 330W | ¥49,350 | ¥47,000 | ||||||||||||||||
| LC-HDT10D | 610 305 1130 | POA-LMP72 | UHP | 250W | ¥47,250 | ¥45,000 | ||||||||||||||||
| LC-HDT1000D | 610 351 5939 | POA-LMP146 | NSHA | 380W | ¥71,400 | ¥68,000 | ||||||||||||||||
| LC-HDT2000D | 610 350 9051 | POA-LMP147 | NSHA | 380W | ¥71,400 | ¥68,000 | ||||||||||||||||
| LC-HDT700D | 610 357 0464 | POA-LMP149 | NSHA | 380W | ¥54,600 | ¥52,000 |
| MHL: メタルハライドランプ/ UHP: ウルトラハイパワーランプ/ SID:スペアリアーインテンシテイデイスチャージランプ/NSH:ニュースーパーハイプレッシャーHGランプ 注1:( )内は旧パーツ番号で現在は使用されておりません。 注2:日本国内におけるランプ保証はご購入後90日間、またはご使用時間500時間です。 注3:*の商品につきましては在庫僅少になりますので、営業までご確認ください。 |