![]() |
【オプションレンズ】 |
![]() |
投映距離・画面サイズ表【LC-SXG400D】 |
品名 | 固定短焦点 レンズ |
短焦点 レンズ |
標準 レンズ |
長焦点 レンズ1 |
長焦点 レンズ2 |
||||
型番 | AH-23631 | AH-23511 | AH-23421 | AH-23541 | AH-23661 | ||||
(LNS-W11) | (LNS-W10) | (LNS-S11) | (LNS-T10) | (LNS-T11) | |||||
希望小売価格 | ¥262.500 | ¥262.500 | ¥136.500 | ¥262.500 | ¥262.500 | ||||
(税別) | ¥250.000 | ¥250.000 | ¥130.000 | ¥250.000 | ¥250.000 | ||||
焦点距離(mm) | 16.51 | 25.4~33.0 | 33~43 | 43.43~69.49 | 69.1~109.3 | ||||
F値 | F2.3 | F2.3~2.6 | F1.7~2.1 | F2.0~2.6 | F2.1~2.52 | ||||
質量(kg) | 1.0 | 0.95 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | ||||
ズーム&フォーカス | 固定/手動 | 1.3倍/電動 | 1.3倍/電動 | 1.6倍/電動 | 1.6倍/電動 | ||||
画面サイズ(4:3) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | 映写距離(m) | ||||
インチ(横×縦)(m) | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
30(0.6×0.5) | ー | ー | ー | (1.2) | 1.3 | (1.7) | 2.1 | ー | ー |
40(0.8×0.6) | ー | 1.0 |
1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | (3.5) | 4.5 |
50(1.0×0.8) | 0.80 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.7 |
60(1.2×0.9) | 0.97 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 6.8 |
70(1.4×1.1) | 1.15 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.9 | 7.9 |
80(1.6×1.2) | 1.32 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.6 | 9.0 |
90(1.8×1.4) | 1.49 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 6.4 | 6.3 | 10.1 |
100(2.0×1.5) | 1.67 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 7.2 | 7.0 | 11.2 |
110(2.2×1.7) | 1.84 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.7 | 12.3 |
120(2.4×1.8) | 2.01 | 3.1 | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 8.6 | 8.4 | 13.4 |
130(2.6×2.0) | 2.18 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 9.3 | 9.1 | 14.5 |
140(2.8×2.1) | 2.36 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 10.1 | 9.8 | 15.6 |
150(3.0×2.3) | ー | 3.9 | 5.0 | 5.1 | 6.6 | 6.6 | 10.8 | 10.5 | 16.8 |
160(3.3×2.4) | ー | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 11.5 | 11.2 | 17.9 |
170(3.5×2.6) | ー | 4.4 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 12.2 | 11.9 | 19.0 |
180(3.7×2.7) | ー | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | 12.6 | 20.1 |
190(3.9×2.9) | ー | 4.9 | 6.4 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | (13.1) | 13.3 | 21.2 |
200(4.1×3.0) | ー | 5.2 | 6.7 | 6.8 | 8.9 | 8.8 | (13.1) | 14.0 | 22.3 |
210(4.3×3.2) | ー | 5.4 | 7.1 | 7.2 | 9.3 | 9.3 | (13.1) | 14.6 | 23.4 |
220(4.5×3.4) | ー | 5.7 | 7.4 | 7.5 | 9.8 | 9.7 | (13.1) | 15.3 | 24.5 |
230(4.7×3.5) | ー | 5.9 | (7.6) | 7.9 | 10.2 | 10.2 | (13.1) | 16.0 | 25.6 |
240(4.9×3.7) | ー | 6.2 | (7.6) | 8.2 | (10.3) | 10.6 | (13.1) | 16.7 | 26.8 |
250(5.1×3.8) | ー | 6.5 | (7.6) | 8.6 | (10.3) | 11.1 | (13.1) | 17.4 | 27.9 |
260(5.3×4.0) | ー | 6.7 | (7.6) | 8.9 | (10.3) | 11.5 | (13.1) | 18.1 | 29.0 |
270(5.5×4.1) | ー | 7.0 | (7.6) | 9.3 | (10.3) | 12.0 | (13.1) | 18.8 | 30.1 |
280(5.7×4.3) | ー | 7.2 | (7.6) | 9.6 | (10.3) | 12.4 | (13.1) | 19.5 | 31.2 |
290(5.9×4.4) | ー | 7.5 | (7.6) | 10.0 | (10.3) | 12.9 | (13.1) | 20.2 | 32.3 |
300(6.1×4.6) | ー | ー | ー | 10.3 | ー | ー | ー | 20.9 | 33.4 |
![]() |
*上記の画面サイズに対する投映距離は、理論計算上の数値でばらつき等により、 最大5%程度の誤差を有する場合があります。天吊り設備の場合は、現場合わせが必要です。 |
![]() |
![]() |